【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3226.89点,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为5719.28亿元。到目前为止今日有35只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中翰宇药业、兴通股份、*ST美尚等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.47%、-0.94%、-0.86%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 0.45 | 2.14 | 11.70 | 11.88 | -1.47 | 11.28 | -5.03 |
603209 | 兴通股份 | -1.10 | 0.69 | 20.69 | 20.89 | -0.94 | 19.78 | -5.30 |
300495 | *ST美尚 | -1.76 | 1.57 | 1.72 | 1.74 | -0.86 | 1.67 | -3.75 |
600853 | 龙建股份 | -6.16 | 4.70 | 4.74 | 4.78 | -0.73 | 4.42 | -7.43 |
688191 | 智洋创新 | 1.52 | 3.16 | 16.31 | 16.41 | -0.66 | 16.68 | 1.62 |
603077 | 和邦生物 | -0.42 | 0.20 | 2.41 | 2.42 | -0.50 | 2.39 | -1.16 |
601998 | 中信银行 | -0.94 | 0.11 | 6.55 | 6.58 | -0.47 | 6.29 | -4.42 |
600381 | 青海春天 | -0.74 | 0.36 | 8.03 | 8.07 | -0.47 | 8.00 | -0.84 |
300220 | ST金运 | 1.25 | 0.55 | 6.51 | 6.53 | -0.38 | 6.46 | -1.12 |
002242 | 九阳股份 | -2.55 | 0.81 | 14.54 | 14.59 | -0.36 | 14.15 | -3.02 |
603882 | 金域医学 | -0.21 | 0.25 | 71.79 | 72.01 | -0.31 | 72.43 | 0.58 |
600160 | 巨化股份 | -1.02 | 0.21 | 13.50 | 13.54 | -0.30 | 13.52 | -0.16 |
000683 | 远兴能源 | -1.45 | 0.67 | 6.75 | 6.77 | -0.27 | 6.81 | 0.65 |
002309 | ST中利 | 1.33 | 0.49 | 3.80 | 3.81 | -0.26 | 3.80 | -0.21 |
300577 | 开润股份 | -1.65 | 0.32 | 15.60 | 15.63 | -0.24 | 15.49 | -0.92 |
000821 | 京山轻机 | -1.43 | 2.16 | 18.20 | 18.24 | -0.23 | 17.98 | -1.41 |
002838 | 道恩股份 | 0.24 | 0.38 | 17.13 | 17.16 | -0.22 | 17.05 | -0.66 |
001212 | 中旗新材 | -0.92 | 0.80 | 26.12 | 26.17 | -0.19 | 25.96 | -0.79 |
002154 | 报喜鸟 | -1.89 | 0.54 | 5.71 | 5.72 | -0.17 | 5.71 | -0.24 |
603995 | 甬金股份 | 0.70 | 0.42 | 24.27 | 24.30 | -0.16 | 24.32 | 0.07 |
600539 | 狮头股份 | 1.07 | 0.56 | 6.57 | 6.58 | -0.14 | 6.60 | 0.35 |
603968 | 醋化股份 | -0.48 | 0.18 | 16.68 | 16.70 | -0.13 | 16.65 | -0.32 |
601969 | 海南矿业 | -0.45 | 0.15 | 6.64 | 6.65 | -0.09 | 6.62 | -0.39 |
002453 | 华软科技 | 0.48 | 0.28 | 10.43 | 10.44 | -0.09 | 10.44 | -0.03 |
603385 | 惠达卫浴 | -1.78 | 0.29 | 7.86 | 7.86 | -0.08 | 7.72 | -1.83 |
300897 | 山科智能 | -0.18 | 3.19 | 32.41 | 32.44 | -0.07 | 32.76 | 1.00 |
002193 | 如意集团 | -0.90 | 1.69 | 6.61 | 6.61 | -0.06 | 6.64 | 0.42 |
603117 | ST万林 | 1.64 | 0.08 | 3.71 | 3.71 | -0.05 | 3.72 | 0.16 |
000546 | 金圆股份 | -0.85 | 0.79 | 8.19 | 8.20 | -0.05 | 8.13 | -0.81 |
002029 | 七匹狼 | -1.73 | 0.42 | 6.31 | 6.32 | -0.05 | 6.26 | -0.90 |
603055 | 台华新材 | -1.60 | 0.25 | 9.69 | 9.69 | -0.04 | 9.82 | 1.30 |
600671 | *ST目药 | 2.14 | 0.41 | 7.48 | 7.49 | -0.03 | 7.65 | 2.19 |
600608 | ST沪科 | 0.27 | 0.25 | 3.79 | 3.79 | -0.03 | 3.76 | -0.87 |
002639 | 雪人股份 | -0.77 | 0.95 | 7.66 | 7.66 | -0.03 | 7.73 | 0.86 |
002466 | 天齐锂业 | 0.15 | 0.64 | 74.17 | 74.19 | -0.03 | 74.00 | -0.25 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 欧洲空调网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com